15321590506
如今创业就属餐饮行业最为火爆,但是餐饮行业之中又有那么多品牌,让人不知道该选择哪个。小编为您推荐一个靠谱的加盟品牌——孙世馨炸鸡。孙世馨炸鸡隶属于丹东市孙世馨食品技术咨询服务有限公司,在品牌与实力的推动下,公司整体经营得到了快速发展,并在同行业中取得良好口碑。孙世馨炸鸡自1988年创办以来相继被中国烹饪协会认定为“中国名菜”、辽宁知名风味等诸多殊荣。品牌形象加盟店遍布全国多个城市。公司并不仅仅局限自我发展,更愿与有识之士分享商机,并肩携手,共谋发展,共创辉煌。如今已经在全国拥有家连锁店。因此,想要创业的您还在等待什么,加盟费查询网为你整理了详细的孙世馨炸鸡加盟咨询,赶紧加入其中吧! |
免费咨询热线:15321590506
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 9800元 | 9800元 | 9800元 | 9800元 |
房租费用 | 9800元/月 | 5400元/月 | 3500元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 17.18万元 | 13.02万元 | 10.02万元 | 6.85万元 |
1、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 2、以上是单店加盟投资费用预算,区域买断加盟代理费是1.68万元起。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 |
日营业额 | 1.05万元 | 8400元 | 6500元 |
月营业额 | 31.5万元 | 25.2万元 | 19.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 22.05万元 | 17.64万元 | 13.65万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 10.8万元 | 9.14万元 | 6.7万元 |
年净利润 | 129.6万元 | 109.68万元 | 80.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506